| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮丙 | 2026-04-16 | 维琴察 | 75 : 76 | 帕夫尼富尔戈 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-09-26 | 帕夫尼富尔戈 | 69 : 76 | 维琴察 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕夫尼富尔戈胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕夫尼富尔戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮丙 | 2026-04-16 | 维琴察 | 75 : 76 | 帕夫尼富尔戈 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| 意篮丙 | 2026-04-05 | 菲奥伦佐拉1972 | 83 : 99 | 帕夫尼富尔戈 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
| 意篮丙 | 2026-03-23 | 帕夫尼富尔戈 | 68 : 77 | 特雷维格里奥 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-03-14 | 帕夫尼富尔戈 | 90 : 79 | 拉克桑孚 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-03-10 | 帕夫尼富尔戈 | 80 : 73 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-03-05 | 奥尔齐诺维 | 88 : 75 | 帕夫尼富尔戈 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-03-02 | 帕夫尼富尔戈 | 65 : 78 | 勒格纳诺 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-02-23 | 皮亚琴察烘焙 | 71 : 100 | 帕夫尼富尔戈 | 胜 | -29 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-02-19 | 帕夫尼富尔戈 | 72 : 93 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-02-15 | 维基瓦诺 | 85 : 50 | 帕夫尼富尔戈 | 负 | 35 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕夫尼富尔戈胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维琴察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮丙 | 2026-04-16 | 维琴察 | 75 : 76 | 帕夫尼富尔戈 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 意篮丙 | 2026-04-12 | 代西奥极光 | 70 : 75 | 维琴察 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮丙 | 2026-04-05 | 维琴察 | 95 : 82 | 皮亚琴察烘焙 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-03-30 | 奥尔齐诺维 | 74 : 72 | 维琴察 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| 意篮丙 | 2026-03-23 | 维琴察 | 71 : 92 | 阿格里根托 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-03-05 | 维琴察 | 54 : 71 | 拉克桑孚 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-03-02 | 维琴察 | 74 : 80 | 吉马蒙特卡蒂尼 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-02-23 | 赫罗斯蒙特卡蒂尼 | 79 : 84 | 维琴察 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮乙 | 2026-02-20 | 维琴察 | 94 : 99 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 意篮乙 | 2026-02-15 | 西亚兹 | 87 : 86 | 维琴察 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,维琴察胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
帕夫尼富尔戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维琴察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|