| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | 马达洛 | 70 : 64 | 比斯巴尔巴斯克 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 1 场交锋,比斯巴尔巴斯克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比斯巴尔巴斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | 马达洛 | 70 : 64 | 比斯巴尔巴斯克 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 西班牙篮球学院 | 64 : 71 | 比斯巴尔巴斯克 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 比斯巴尔巴斯克 | 86 : 68 | CB萨洛 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | CB萨拉戈萨 | 87 : 71 | 比斯巴尔巴斯克 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 赫塔费 | 82 : 88 | 比斯巴尔巴斯克 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 比斯巴尔巴斯克 | 71 : 91 | UPB甘迪亚 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-26 | 莫利纳 | 59 : 77 | 比斯巴尔巴斯克 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | 比斯巴尔巴斯克 | 59 : 96 | 利里亚 | 负 | -37 | 输 | 155 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-12 | CB贝尼卡洛 | 72 : 65 | 比斯巴尔巴斯克 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-06 | 比斯巴尔巴斯克 | 70 : 76 | 阿尔巴塞特 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,比斯巴尔巴斯克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | 马达洛 | 70 : 64 | 比斯巴尔巴斯克 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | CB萨洛 | 83 : 66 | 马达洛 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-08 | 马达洛 | 70 : 100 | CB萨拉戈萨 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 卡斯泰洛 | 75 : 65 | 马达洛 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | 马达洛 | 84 : 103 | 赫塔费 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | UPB甘迪亚 | 75 : 79 | 马达洛 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 马达洛 | 94 : 85 | 莫利纳 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-27 | 利里亚 | 81 : 78 | 马达洛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 阿尔巴塞特 | 93 : 79 | 马达洛 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-04 | CB圣塔安托尼 | 66 : 63 | 马达洛 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,马达洛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
比斯巴尔巴斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|