| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 卡塞雷斯 | 108 : 64 | 希洪 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
两队近 1 场交锋,希洪胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希洪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-15 | CB埃格斯 | 98 : 95 | 希洪 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 希洪 | 77 : 94 | 托莱多大学 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 卡塞雷斯 | 108 : 64 | 希洪 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-24 | 希洪 | 73 : 91 | 科尔多瓦 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-16 | 克拉维约 | 92 : 101 | 希洪 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-10 | 巴利亚多利德 | 88 : 74 | 希洪 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 希洪 | 70 : 79 | 摩伦 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-26 | 洛格罗尼奥 | 89 : 86 | 希洪 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 哈恩 CB | 78 : 89 | 希洪 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-05 | 希洪 | 63 : 82 | 卡贾87 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,希洪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡塞雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | 卡塞雷斯 | 87 : 62 | 科尔多瓦 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 克拉维约 | 78 : 67 | 卡塞雷斯 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 卡塞雷斯 | 108 : 64 | 希洪 | 胜 | 44 | 赢 | 172 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 摩伦 | 67 : 62 | 卡塞雷斯 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-17 | 卡塞雷斯 | 88 : 79 | 洛格罗尼奥 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 伊拉奥吉 | 85 : 84 | 卡塞雷斯 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-02 | 卡塞雷斯 | 78 : 61 | 哈恩 CB | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-27 | 卡贾87 | 68 : 52 | 卡塞雷斯 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | 卡塞雷斯 | 65 : 67 | 洛格罗尼奥 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | 卡塞雷斯 | 77 : 89 | 蓬费拉达 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塞雷斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
希洪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡塞雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|