| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-12-31 | 霍格斯博篮球 | 83 : 82 | 乌普萨拉 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-18 | 霍格斯博篮球 | 79 : 88 | 乌普萨拉 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-03-29 | 乌普萨拉 | 84 : 80 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-03-05 | 霍格斯博篮球 | 85 : 110 | 乌普萨拉 | 胜 | -25 | 赢 | 195 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2024-12-08 | 霍格斯博篮球 | 90 : 99 | 乌普萨拉 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2024-11-16 | 乌普萨拉 | 80 : 75 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 瑞典杯 | 2024-09-21 | 霍格斯博篮球 | 88 : 100 | 乌普萨拉 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
| 瑞典杯 | 2024-09-19 | 乌普萨拉 | 87 : 75 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 8 场交锋,乌普萨拉胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
乌普萨拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2026-01-12 | 乌普萨拉 | 80 : 82 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-10 | 乌普萨拉 | 64 : 73 | 南泰利耶国王 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-31 | 霍格斯博篮球 | 83 : 82 | 乌普萨拉 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | 乌普萨拉 | 92 : 87 | 诺科平海豚 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-16 | BC吕勒奥 | 110 : 95 | 乌普萨拉 | 负 | 15 | 输 | 205 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-13 | 乌普萨拉 | 84 : 82 | 波拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-06 | KFUM奈舍 | 85 : 80 | 乌普萨拉 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 乌普萨拉 | 97 : 82 | 科平星 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-15 | 于默奥 | 67 : 90 | 乌普萨拉 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | 于默奥 | 80 : 95 | 乌普萨拉 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌普萨拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍格斯博篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2026-01-10 | 霍格斯博篮球 | 98 : 111 | KFUM奈舍 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-06 | 科平星 | 83 : 95 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-31 | 霍格斯博篮球 | 83 : 82 | 乌普萨拉 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | 波拉斯 | 96 : 82 | 霍格斯博篮球 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-09 | 霍格斯博篮球 | 73 : 97 | BC吕勒奥 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-07 | 霍格斯博篮球 | 95 : 107 | 加姆特兰 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-22 | 南泰利耶国王 | 86 : 75 | 霍格斯博篮球 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-20 | 霍格斯博篮球 | 76 : 87 | 于默奥 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-16 | 斯洛加乌普萨拉 | 70 : 79 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | 霍格斯博篮球 | 100 : 109 | 科平星 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍格斯博篮球胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌普萨拉
[瑞典篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 19 | 79.33 | 81.1 | 9 | 37% |
霍格斯博篮球
[瑞典篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 24 | 83.2 | 93.47 | 0 | 9 | 20% |
乌普萨拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2026-01-16 | 加姆特兰 | 乌普萨拉 | 2天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-24 | 乌普萨拉 | 加姆特兰 | 11天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-28 | 乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 14天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-31 | BC吕勒奥 | 乌普萨拉 | 17天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-03 | 斯洛加乌普萨拉 | 乌普萨拉 | 20天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-07 | 乌普萨拉 | 科平星 | 24天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-14 | 乌普萨拉 | KFUM奈舍 | 31天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-07 | 波拉斯 | 乌普萨拉 | 52天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-11 | 霍格斯博篮球 | 乌普萨拉 | 56天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-14 | 乌普萨拉 | 南泰利耶国王 | 59天 |
霍格斯博篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2026-01-18 | 霍格斯博篮球 | 诺科平海豚 | 4天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-24 | 斯洛加乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 10天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-31 | 波拉斯 | 霍格斯博篮球 | 17天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-04 | 霍格斯博篮球 | 诺科平海豚 | 21天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-07 | 霍格斯博篮球 | KFUM奈舍 | 24天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-14 | 科平星 | 霍格斯博篮球 | 31天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-07 | 南泰利耶国王 | 霍格斯博篮球 | 52天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-11 | 霍格斯博篮球 | 乌普萨拉 | 56天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-15 | 霍格斯博篮球 | 于默奥 | 60天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-18 | 加姆特兰 | 霍格斯博篮球 | 63天 |