| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-12-30 | 加姆特兰 | 87 : 69 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-12 | 斯洛加乌普萨拉 | 78 : 113 | 加姆特兰 | 负 | -35 | 输 | 191 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯洛加乌普萨拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2026-01-12 | 乌普萨拉 | 80 : 82 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-09 | 斯洛加乌普萨拉 | 86 : 101 | 波拉斯 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-30 | 加姆特兰 | 87 : 69 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | 斯洛加乌普萨拉 | 56 : 64 | 南泰利耶国王 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-17 | 诺科平海豚 | 100 : 64 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 36 | 输 | 164 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-14 | KFUM奈舍 | 107 : 83 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 24 | 输 | 190 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-06 | 斯洛加乌普萨拉 | 86 : 85 | 于默奥 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-22 | 斯洛加乌普萨拉 | 104 : 78 | 科平星 | 胜 | 26 | 赢 | 182 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | BC吕勒奥 | 84 : 76 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-16 | 斯洛加乌普萨拉 | 70 : 79 | 霍格斯博篮球 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
加姆特兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2026-01-10 | 加姆特兰 | 97 : 101 | 科平星 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-06 | 于默奥 | 96 : 104 | 加姆特兰 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-30 | 加姆特兰 | 87 : 69 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | KFUM奈舍 | 91 : 114 | 加姆特兰 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-20 | 加姆特兰 | 114 : 82 | 波拉斯 | 胜 | 32 | 赢 | 196 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-07 | 霍格斯博篮球 | 95 : 107 | 加姆特兰 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-23 | BC吕勒奥 | 102 : 109 | 加姆特兰 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 诺科平海豚 | 111 : 102 | 加姆特兰 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-15 | 加姆特兰 | 82 : 90 | 南泰利耶国王 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-09 | 南泰利耶国王 | 89 : 101 | 加姆特兰 | 胜 | -12 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
斯洛加乌普萨拉
[瑞典篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 15 | 76.7 | 88.95 | 0 | 8 | 25% |
加姆特兰
[瑞典篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 24 | 6 | 84.37 | 70.9 | 2 | 80% |
斯洛加乌普萨拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2026-01-24 | 斯洛加乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 10天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-29 | 斯洛加乌普萨拉 | 科平星 | 15天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-31 | 加姆特兰 | 斯洛加乌普萨拉 | 17天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-03 | 斯洛加乌普萨拉 | 乌普萨拉 | 20天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-08 | 于默奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 25天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-18 | 斯洛加乌普萨拉 | 波拉斯 | 35天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-07 | 诺科平海豚 | 斯洛加乌普萨拉 | 52天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-11 | KFUM奈舍 | 斯洛加乌普萨拉 | 56天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-18 | 南泰利耶国王 | 斯洛加乌普萨拉 | 63天 |
加姆特兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2026-01-16 | 加姆特兰 | 乌普萨拉 | 2天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-24 | 乌普萨拉 | 加姆特兰 | 11天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-27 | KFUM奈舍 | 加姆特兰 | 13天 |
| 瑞典篮超 | 2026-01-31 | 加姆特兰 | 斯洛加乌普萨拉 | 17天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-04 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 21天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-07 | 诺科平海豚 | 加姆特兰 | 24天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-14 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 31天 |
| 瑞典篮超 | 2026-02-18 | 于默奥 | 加姆特兰 | 35天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-10 | 加姆特兰 | 波拉斯 | 55天 |
| 瑞典篮超 | 2026-03-14 | 科平星 | 加姆特兰 | 59天 |