| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-05-10 | 岛根魔术 | 70 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-05-09 | 岛根魔术 | 71 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-27 | 琉球黄金帝王 | 68 : 77 | 岛根魔术 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-26 | 琉球黄金帝王 | 97 : 82 | 岛根魔术 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-12 | 岛根魔术 | 87 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-14 | 琉球黄金帝王 | 73 : 77 | 岛根魔术 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-13 | 琉球黄金帝王 | 80 : 66 | 岛根魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-11-12 | 岛根魔术 | 84 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-11-11 | 岛根魔术 | 77 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 琉球黄金帝王 | 102 : 77 | 佐贺气球人 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 琉球黄金帝王 | 95 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 60 | 琉球黄金帝王 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 琉球黄金帝王 | 74 : 68 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 琉球黄金帝王 | 81 : 72 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 京都创荣 | 71 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 京都创荣 | 76 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 琉球黄金帝王 | 93 : 86 | 大阪七福神 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
岛根魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 广岛蜻蜓 | 88 : 96 | 岛根魔术 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 广岛蜻蜓 | 73 : 71 | 岛根魔术 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 岛根魔术 | 81 : 57 | 京都创荣 | 胜 | 24 | 赢 | 138 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 岛根魔术 | 92 : 99 | 三远新凤凰 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 岛根魔术 | 93 : 92 | 三远新凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 北海道风神 | 97 : 81 | 岛根魔术 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 北海道风神 | 91 : 89 | 岛根魔术 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 岛根魔术 | 115 : 83 | 富山松鸡 | 胜 | 32 | 赢 | 198 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 岛根魔术 | 82 : 96 | 千叶喷射机 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 岛根魔术 | 64 : 78 | 千叶喷射机 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,岛根魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
岛根魔术
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 83.5 | 75.4 | 8.1 | 2 | 80% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2025-12-17 | 琉球黄金帝王 | 澳门黑熊 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 13天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 42天 |
岛根魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-19 | 川崎雷霆勇者 | 岛根魔术 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 川崎雷霆勇者 | 岛根魔术 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 岛根魔术 | 长崎维尔卡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 岛根魔术 | 名古屋钻石海豚 | 13天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 岛根魔术 | 名古屋钻石海豚 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 千叶阿尔提里 | 岛根魔术 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 千叶阿尔提里 | 岛根魔术 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 岛根魔术 | 仙台89人 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 岛根魔术 | 仙台89人 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 佐贺气球人 | 岛根魔术 | 45天 |