| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-13 | 京都创荣 | 64 : 72 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 京都创荣 | 71 : 92 | 滋贺湖 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-04 | 滋贺湖 | 71 : 76 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-05-03 | 滋贺湖 | 82 : 88 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-27 | 京都创荣 | 95 : 75 | 滋贺湖 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-11 | 滋贺湖 | 82 : 93 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-05-07 | 滋贺湖 | 69 : 85 | 京都创荣 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-05-06 | 滋贺湖 | 83 : 82 | 京都创荣 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-05 | 滋贺湖 | 76 : 78 | 京都创荣 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 9 场交锋,京都创荣胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 京都创荣 | 65 : 94 | 仙台89人 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 京都创荣 | 58 : 81 | 仙台89人 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 岛根魔术 | 81 : 57 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 77 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 78 | 京都创荣 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 京都创荣 | 71 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 京都创荣 | 76 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 京都创荣 | 52 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 茨城机器人 | 62 : 73 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 茨城机器人 | 80 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
滋贺湖
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 长崎维尔卡 | 106 : 84 | 滋贺湖 | 负 | 22 | 输 | 190 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 长崎维尔卡 | 107 : 82 | 滋贺湖 | 负 | 25 | 输 | 189 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 滋贺湖 | 83 : 93 | 三远新凤凰 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 滋贺湖 | 80 : 105 | 三河海马 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-05 | 滋贺湖 | 82 : 98 | 三河海马 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 滋贺湖 | 91 : 68 | 横滨海盗 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 滋贺湖 | 80 : 89 | 横滨海盗 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 名古屋战鹰 | 92 : 69 | 滋贺湖 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 滋贺湖 | 99 : 108 | 北海道风神 | 负 | -9 | 输 | 207 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 滋贺湖 | 83 : 95 | 北海道风神 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
滋贺湖
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 千叶喷射机 | 京都创荣 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 京都创荣 | 群马雷鹤 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 北海道风神 | 京都创荣 | 13天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 北海道风神 | 京都创荣 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 京都创荣 | 名古屋钻石海豚 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 京都创荣 | 横滨海盗 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 广岛蜻蜓 | 京都创荣 | 45天 |
滋贺湖
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 滋贺湖 | 越谷阿尔法 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 滋贺湖 | 越谷阿尔法 | 7天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 滋贺湖 | 富山松鸡 | 13天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 滋贺湖 | 富山松鸡 | 14天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 42天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 琉球黄金帝王 | 滋贺湖 | 45天 |