赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-16 | 马拉加 | 82 : 72 | 雷吉奥 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 雷吉奥 | 68 : 105 | 马拉加 | 负 | -37 | 输 | 173 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-12 | 皮斯托亚 | 72 : 86 | 雷吉奥 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-04 | 雷吉奥 | 63 : 84 | 特伦托 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-28 | 雷吉奥 | 66 : 79 | 布雷西亚 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-19 | 那不勒斯 | 86 : 89 | 雷吉奥 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 马拉加 | 82 : 72 | 雷吉奥 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-13 | 雷吉奥 | 84 : 69 | 斯卡法蒂 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 雷吉奥 | 68 : 105 | 马拉加 | 负 | -37 | 输 | 173 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 87 | 雷吉奥 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-01 | 雷吉奥 | 45 : 69 | 博洛尼亚 | 负 | -24 | 输 | 114 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 国家体育 | 70 : 77 | 雷吉奥 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷焦艾米利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-12 | 马拉加 | 83 : 67 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 马拉加 | 71 : 65 | 雅典AEK | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 安道尔BC | 80 : 98 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 马拉加 | 91 : 78 | 特内里费 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 毕尔巴鄂 | 79 : 96 | 马拉加 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 马拉加 | 82 : 72 | 雷吉奥 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 75 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 雷吉奥 | 68 : 105 | 马拉加 | 胜 | -37 | 赢 | 173 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 105 : 114 | 马拉加 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 72.67 | 79.83 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 85.5 | 75.67 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-18 | 特拉帕尼鲨鱼 | 雷吉奥 | 5天 |
意篮甲 | 2025-05-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 雷吉奥 | 7天 |
意篮甲 | 2025-05-23 | 雷吉奥 | 特拉帕尼鲨鱼 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-18 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 5天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 莱里达 | 马拉加 | 12天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 18天 |