| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-15 | 阿斯塔纳猛虎 | 80 : 86 | 冠军阿拉木图 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2025-03-04 | 阿斯塔纳猛虎 | 83 : 71 | 冠军阿拉木图 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,冠军阿拉木图胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
冠军阿拉木图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-15 | 阿斯塔纳猛虎 | 80 : 86 | 冠军阿拉木图 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2026-01-07 | 冠军阿拉木图 | 94 : 75 | BQO阿尔兰斯 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2026-01-06 | 阿克托比 | 58 : 75 | 冠军阿拉木图 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 哈萨克杯 | 2025-09-17 | 冠军阿拉木图 | 55 : 103 | 阿特劳飞豹 | 负 | -48 | 输 | 158 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2025-03-04 | 阿斯塔纳猛虎 | 83 : 71 | 冠军阿拉木图 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 5 场交锋,冠军阿拉木图胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿斯塔纳猛虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克高联 | 2026-04-15 | 阿斯塔纳猛虎 | 80 : 86 | 冠军阿拉木图 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2026-03-17 | 艾罗姆 | 81 : 85 | 阿斯塔纳猛虎 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2026-03-16 | 阿斯塔纳猛虎 | 67 : 71 | BQO阿尔兰斯 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2026-02-11 | 阿特劳飞豹U21 | 90 : 38 | 阿斯塔纳猛虎 | 负 | 52 | 输 | 128 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2025-12-17 | 阿斯塔纳猛虎 | 65 : 84 | 图兰 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2025-12-16 | 奇姆肯特 | 110 : 65 | 阿斯塔纳猛虎 | 负 | 45 | 输 | 175 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2025-10-21 | 阿斯塔纳猛虎 | 72 : 74 | ChelGU库斯塔奈 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-05-10 | 阿斯塔纳猛虎 | 58 : 93 | 贝鲁特体育 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| 哈萨克高联 | 2025-03-04 | 阿斯塔纳猛虎 | 83 : 71 | 冠军阿拉木图 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
| 哈萨克高联 | 2025-03-03 | 卡拉干达 | 59 : 69 | 阿斯塔纳猛虎 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳猛虎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
冠军阿拉木图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿斯塔纳猛虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|