| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-05-22 | 巴科洛德土蕃 | 77 : 83 | 圣胡安骑士 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴科洛德土蕃胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 伊莫斯SV | 105 : 111 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 奎松城首都 | 77 : 66 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-19 | 巴科洛德土蕃 | 49 : 106 | 八打雁朗姆酒 | 负 | -57 | 输 | 155 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-29 | 巴科洛德土蕃 | 72 : 78 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-22 | 宿务精英 | 80 : 71 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-19 | 巴科洛德土蕃 | 76 : 89 | 巴丹崛起 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-11 | 巴科洛德土蕃 | 71 : 82 | 比南拉古纳 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-03 | 巴科洛德土蕃 | 102 : 58 | 马尼拉SV | 胜 | 44 | 赢 | 160 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-08-28 | 巴科洛德土蕃 | 84 : 95 | 帕赛航海者 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-08-15 | 巴科洛德土蕃 | 71 : 104 | 玄山勇士 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴科洛德土蕃胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣胡安骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 帕赛航海者 | 61 : 90 | 圣胡安骑士 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-19 | 圣胡安骑士 | 72 : 76 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-03-17 | 坎卡洛 | 66 : 68 | 圣胡安骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-11 | 圣胡安骑士 | 86 : 64 | 帕赛航海者 | 胜 | 22 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-09 | 圣胡安骑士 | 69 : 72 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-03-02 | 圣胡安骑士 | 81 : 73 | 马尼拉菁英 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-23 | 三宝颜布兰德 | 73 : 116 | 圣胡安骑士 | 胜 | -43 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-17 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 82 : 85 | 圣胡安骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-14 | 圣胡安骑士 | 65 : 59 | 坎卡洛 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-11-13 | 邦阿西楠省热浪 | 83 : 80 | 圣胡安骑士 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣胡安骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 巴科洛德土蕃 | 萨兰加尼省 | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴科洛德土蕃 | 马尼拉SV | 8天 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 玄山勇士 | 巴科洛德土蕃 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 奎松城首都 | 巴科洛德土蕃 | 19天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴科洛德土蕃 | 坎卡洛 | 22天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 27天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 31天 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 巴科洛德土蕃 | 帕拉纳克爱国者 | 36天 |
圣胡安骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 圣胡安骑士 | 宿务精英 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 圣胡安骑士 | 里扎尔金色冷却器 | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 圣胡安骑士 | 阿布拉韦弗斯 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 梅卡瓦延 | 圣胡安骑士 | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 圣胡安骑士 | 马利金娜鞋匠 | 27天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 31天 |
| 菲MPBL | 2026-05-22 | 圣胡安骑士 | 伊洛联合皇家 | 37天 |