赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-12 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 69 | 保罗沙 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 82 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-03-31 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 81 | 保罗沙 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
德国杯 | 2024-02-17 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 62 | 保罗沙 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2024-01-14 | 保罗沙 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 87 | 保罗沙 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 6 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-08 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 拜仁慕尼黑 | 89 : 86 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 胜 | 28 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 77 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 路德维希堡 | 75 : 73 | 保罗沙 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 保罗沙 | 98 : 99 | 开姆尼茨 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 保罗沙 | 88 : 114 | 布伦瑞克 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 29天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 31天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 米兰奥林匹亚 | 33天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 35天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 布伦瑞克 | 保罗沙 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特里尔 | 保罗沙 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 31天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 45天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 51天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 58天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 72天 |
德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 88天 |
德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 93天 |