| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央德国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 布伦瑞克 | 93 : 99 | 中央德国 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 67 : 85 | 中央德国 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 中央德国 | 93 : 76 | 布里斯托尔 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 80 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 瓦米尔拉 | 69 : 89 | 中央德国 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 中央德国 | 107 : 64 | 费林根 | 胜 | 43 | 赢 | 171 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 保罗沙 | 105 : 78 | 中央德国 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70 : 79 | 法兰克福 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央德国
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
耶拿
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 5 | 83.22 | 88.78 | -5.556 | 13 | 44.4% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 中央德国 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 奥尔登堡 | 中央德国 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 34天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 40天 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 中央德国 | 奥尔登堡 | 46天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 开姆尼茨 | 中央德国 | 54天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 62天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 34天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 42天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 耶拿 | 路德维希堡 | 47天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 特力康 | 耶拿 | 55天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 62天 |