赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 66 : 83 | 罗斯托克 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-09 | 法兰克福 | 99 : 77 | 罗斯托克 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 3 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 法兰克福 | 75 : 84 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 法兰克福 | 72 : 79 | 布伦瑞克 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 70 | 法兰克福 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 75 : 74 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 68 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 72 : 85 | 中央德国 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 罗斯托克 | 85 : 88 | 哥廷根 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 67 : 48 | 罗斯托克 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 罗斯托克 | 102 : 108 | 开姆尼茨 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 84 : 68 | 维切塔 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 89 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67 : 85 | 罗斯托克 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 80.176 | 86.471 | -6.295 | 17 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 84.029 | 88.853 | -4.824 | 9 | 47.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|