赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2025-09-07 | 斯克特 | 79 : 87 | 古科利尔 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
比篮乙 | 2025-04-14 | 古科利尔 | 88 : 77 | 斯克特 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
比篮乙 | 2025-04-12 | 斯克特 | 65 : 70 | 古科利尔 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
比篮乙 | 2025-04-10 | 斯克特 | 80 : 74 | 菲尔德真特 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
比篮乙 | 2025-04-08 | 菲尔德真特 | 59 : 75 | 斯克特 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
比篮乙 | 2025-04-05 | 斯克特 | 64 : 74 | 菲尔德真特 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
比篮乙 | 2025-03-23 | 斯克特 | 68 : 101 | 东萨 | 负 | -33 | 输 | 169 | 小 |
比篮乙 | 2025-03-16 | 菲尔德真特 | 79 : 65 | 斯克特 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
比篮乙 | 2025-02-23 | 斯克特 | 87 : 97 | 康伯莱恩 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
比篮乙 | 2025-02-16 | 霍尔蒂库特狼队 | 75 : 94 | 斯克特 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯克特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮杯 | 2025-08-22 | BBC克鲁恩洛默尔 | 87 : 86 | 维勒布鲁克 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 1 场交锋,维勒布鲁克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2025-09-14 | 斯克特 | 维勒布鲁克 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比篮乙 | 2025-09-14 | 斯克特 | 维勒布鲁克 | 1天 |