赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-26 | 自由人 | 81 : 78 | 女武神 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-23 | 女武神 | 72 : 81 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 水星 | 98 : 91 | 女武神 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 梦想 | 79 : 63 | 女武神 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 女武神 | 90 : 59 | 天空 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-08-14 | 女武神 | 88 : 83 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-08-12 | 阳光 | 57 : 74 | 女武神 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
WNBA | 2025-08-10 | 火花 | 59 : 72 | 女武神 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
WNBA | 2025-08-07 | 王牌 | 78 : 72 | 女武神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 女武神 | 77 : 101 | 王牌 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 女武神 | 73 : 66 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州女武神胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-22 | 天空 | 91 : 85 | 自由人 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 山猫 | 75 : 85 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-08-17 | 自由人 | 80 : 86 | 山猫 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 自由人 | 77 : 83 | 王牌 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 自由人 | 105 : 97 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 83 : 71 | 自由人 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 88 : 77 | 飞翼 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-08-06 | 飞翼 | 76 : 85 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2025-08-04 | 自由人 | 87 : 78 | 阳光 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-08-02 | 自由人 | 62 : 78 | 阳光 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 18 | 17 | 78.2 | 77.4 | 0.8 | 7 | 51.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-25 | 飞翼 | 女武神 | 2天 |
WNBA | 2025-08-31 | 女武神 | 神秘人 | 8天 |
WNBA | 2025-09-01 | 女武神 | 狂热 | 9天 |
WNBA | 2025-09-03 | 女武神 | 自由人 | 11天 |
WNBA | 2025-09-05 | 女武神 | 飞翼 | 13天 |
WNBA | 2025-09-07 | 女武神 | 山猫 | 15天 |
WNBA | 2025-09-10 | 风暴 | 女武神 | 18天 |
WNBA | 2025-09-12 | 山猫 | 女武神 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-24 | 梦想 | 自由人 | 1天 |
WNBA | 2025-08-26 | 自由人 | 阳光 | 3天 |
WNBA | 2025-08-29 | 自由人 | 神秘人 | 6天 |
WNBA | 2025-08-31 | 水星 | 自由人 | 8天 |
WNBA | 2025-09-03 | 女武神 | 自由人 | 11天 |
WNBA | 2025-09-06 | 风暴 | 自由人 | 14天 |
WNBA | 2025-09-10 | 自由人 | 神秘人 | 18天 |
WNBA | 2025-09-12 | 天空 | 自由人 | 20天 |