赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-20 | 梦想 | 72 : 74 | 王牌 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 梦想 | 72 : 87 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 梦想 | 72 : 83 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-07-13 | 王牌 | 84 : 70 | 梦想 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-06-01 | 王牌 | 74 : 78 | 梦想 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2023-08-23 | 王牌 | 112 : 100 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
WNBA | 2023-08-14 | 梦想 | 65 : 86 | 王牌 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2023-08-02 | 梦想 | 72 : 93 | 王牌 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2023-06-03 | 王牌 | 92 : 87 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大梦想胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-22 | 山猫 | 73 : 75 | 梦想 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-08-20 | 梦想 | 72 : 74 | 王牌 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 梦想 | 79 : 63 | 女武神 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
WNBA | 2025-08-16 | 风暴 | 80 : 78 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 梦想 | 85 : 75 | 风暴 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-08-11 | 梦想 | 74 : 66 | 水星 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 86 : 65 | 天空 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-08-04 | 神秘人 | 83 : 99 | 梦想 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2025-08-02 | 水星 | 72 : 95 | 梦想 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 88 : 85 | 飞翼 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
WNBA | 2025-08-20 | 梦想 | 72 : 74 | 王牌 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 87 : 106 | 王牌 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-08-14 | 自由人 | 77 : 83 | 王牌 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-08-11 | 阳光 | 86 : 94 | 王牌 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 86 : 90 | 王牌 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2025-08-07 | 王牌 | 78 : 72 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-08-04 | 女武神 | 77 : 101 | 王牌 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-08-03 | 山猫 | 111 : 58 | 王牌 | 负 | 53 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 78.5 | 81.5 | -3 | 5 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-24 | 梦想 | 自由人 | 1天 |
WNBA | 2025-08-28 | 梦想 | 王牌 | 5天 |
WNBA | 2025-08-30 | 梦想 | 飞翼 | 7天 |
WNBA | 2025-09-02 | 阳光 | 梦想 | 10天 |
WNBA | 2025-09-04 | 梦想 | 火花 | 12天 |
WNBA | 2025-09-06 | 梦想 | 火花 | 14天 |
WNBA | 2025-09-09 | 梦想 | 阳光 | 17天 |
WNBA | 2025-09-11 | 阳光 | 梦想 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-24 | 神秘人 | 王牌 | 1天 |
WNBA | 2025-08-26 | 天空 | 王牌 | 3天 |
WNBA | 2025-08-28 | 梦想 | 王牌 | 5天 |
WNBA | 2025-09-05 | 王牌 | 山猫 | 13天 |
WNBA | 2025-09-08 | 王牌 | 天空 | 16天 |
WNBA | 2025-09-10 | 王牌 | 天空 | 18天 |
WNBA | 2025-09-12 | 火花 | 王牌 | 20天 |