赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-03-05 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 55 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
WCBA | 2023-10-23 | 黑龙江上东女篮 | 54 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,黑龙江上东女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-17 | 黑龙江上东女篮 | 57 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
中女锦 | 2025-09-16 | 黑龙江上东女篮 | 60 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2025-09-15 | 厦门环东文旅女篮 | 75 : 55 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
中女锦 | 2025-09-14 | 黑龙江上东女篮 | 63 : 73 | 江西赣星女篮 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
中女锦 | 2025-09-13 | 黑龙江上东女篮 | 62 : 63 | 石家庄英励女篮 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2025-03-12 | 黑龙江上东女篮 | 56 : 108 | 北京首钢园女篮 | 负 | -52 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2025-03-09 | 北京首钢园女篮 | 87 : 52 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 35 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 黑龙江上东女篮 | 53 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 四川远达女篮 | 97 : 53 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 44 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-02-11 | 黑龙江上东女篮 | 74 : 53 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑龙江上东女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-18 | 浙江稠州银行女篮 | 89 : 63 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2025-09-17 | 新疆天山女篮 | 68 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2025-03-12 | 陕西天泽女篮 | 81 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-09 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 新疆天山女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆天山女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 新疆天山女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 四川远达女篮 | 100 : 81 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2025-02-10 | 浙江稠州银行女篮 | 104 : 86 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 29 | 67.2 | 81.7 | -14.5 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-19 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 1天 |
中女锦 | 2025-09-20 | 浙江稠州银行女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 2天 |
中女锦 | 2025-09-21 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 3天 |