赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-07-17 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 56 : 73 | 四川远达女篮 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
WCBA | 2024-03-04 | 四川远达女篮 | 102 : 66 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2023-10-22 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 53 : 80 | 四川远达女篮 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2023-02-25 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2023-02-23 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 54 : 86 | 四川远达女篮 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2023-02-16 | 四川远达女篮 | 80 : 51 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 29 | 输 | 131 | 小 |
两队近 6 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-14 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 41 : 79 | 江苏南钢女篮 | 负 | -38 | 输 | 120 | 小 |
中女锦 | 2025-09-13 | 山东赤水河酒女篮 | 71 : 67 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2025-09-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 71 : 40 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 111 | 大 |
中女锦 | 2025-09-11 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 85 : 50 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 135 | 大 |
中女锦 | 2025-09-10 | 合肥文旅女篮 | 65 : 78 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
WCBA | 2025-03-14 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 92 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2025-03-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 85 : 101 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
WCBA | 2025-03-09 | 福建晋江众腾女篮 | 85 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2025-03-05 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 64 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 67 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-17 | 石家庄英励女篮 | 63 : 112 | 四川远达女篮 | 胜 | -49 | 赢 | 175 | 大 |
中女锦 | 2025-09-16 | 黑龙江上东女篮 | 60 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
中女锦 | 2025-09-15 | 四川远达女篮 | 96 : 51 | 江西赣星女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 147 | 大 |
中女锦 | 2025-09-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2025-09-13 | 厦门环东文旅女篮 | 50 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 83 | 四川远达女篮 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 70 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|