| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 威福德学院 | 77 : 66 | 莫瑟尔 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-01-19 | 莫瑟尔 | 49 : 69 | 威福德学院 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2024-02-15 | 威福德学院 | 73 : 60 | 莫瑟尔 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2024-01-11 | 莫瑟尔 | 73 : 74 | 威福德学院 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2023-02-16 | 莫瑟尔 | 67 : 70 | 威福德学院 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2023-01-05 | 威福德学院 | 53 : 52 | 莫瑟尔 | 负 | 1 | 输 | 105 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫瑟尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫瑟尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 军事学院 | 63 : 101 | 莫瑟尔 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 莫瑟尔 | 72 : 74 | 弗尔曼大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 佛罗里达浸会大学 | 49 : 122 | 莫瑟尔 | 胜 | -73 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 莫瑟尔 | 78 : 84 | 华盛顿州立大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 莫瑟尔 | 63 : 81 | 中佛罗里达大学 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 莫瑟尔 | 63 : 70 | 克莱姆森大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 奥格尔索普大学 | 50 : 100 | 莫瑟尔 | 胜 | -50 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 佐治亚州立 | 67 : 78 | 莫瑟尔 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 莫瑟尔 | 91 : 84 | 依隆大学 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
威福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 97 | 威福德学院 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 威福德学院 | 95 : 86 | 军事学院 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 威福德学院 | 79 : 74 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 联邦大学斗牛犬 | 54 : 88 | 威福德学院 | 胜 | -34 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 威福德学院 | 73 : 84 | 卫奇塔州立 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 威福德学院 | 83 : 57 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 依隆大学 | 73 : 52 | 威福德学院 | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 长老会学院 | 56 : 63 | 威福德学院 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 威福德学院 | 83 : 77 | 东肯塔基大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 威福德学院 | 83 : 93 | 北肯塔基大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,威福德学院胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
莫瑟尔
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |
威福德学院
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 74.73 | 72.48 | 5 | 52% |
莫瑟尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 莫瑟尔 | 威福德学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 弗吉尼亚军事学院 | 莫瑟尔 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 莫瑟尔 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威福德学院 | 莫瑟尔 | 16天 |
威福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 莫瑟尔 | 威福德学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 威福德学院 | 查他努加大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗尔曼大学 | 威福德学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威福德学院 | 莫瑟尔 | 16天 |