| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-15 | 普林斯顿大学 | 57 : 59 | 耶鲁大学 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 普林斯顿大学 | 57 : 84 | 耶鲁大学 | 负 | -27 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-01 | 耶鲁大学 | 77 : 70 | 普林斯顿大学 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2024-02-18 | 耶鲁大学 | 62 : 73 | 普林斯顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2024-02-03 | 普林斯顿大学 | 64 : 70 | 耶鲁大学 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2023-03-13 | 普林斯顿大学 | 74 : 65 | 耶鲁大学 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2023-02-19 | 耶鲁大学 | 93 : 83 | 普林斯顿大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2023-01-29 | 普林斯顿大学 | 65 : 87 | 耶鲁大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
两队近 8 场交锋,普林斯顿大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
普林斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-06 | 宾夕法尼亚 | 76 : 78 | 普林斯顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佛蒙特大学 | 69 : 75 | 普林斯顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 普林斯顿大学 | 61 : 65 | 天普大学 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 梅里马克学院 | 59 : 56 | 普林斯顿大学 | 负 | 3 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 普林斯顿大学 | 68 : 73 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 普林斯顿大学 | 58 : 63 | 蒙茅斯大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 普林斯顿大学 | 58 : 60 | 圣约瑟大学 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 佛蒙特大学 | 79 : 74 | 普林斯顿大学 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 天普大学 | 79 : 75 | 普林斯顿大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 普林斯顿大学 | 64 : 88 | 布拉德利大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,普林斯顿大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
耶鲁大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-06 | 耶鲁大学 | 70 : 53 | 布朗大学 | 胜 | 17 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 耶鲁大学 | 78 : 102 | 阿拉巴马大学 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 耶鲁大学 | 93 : 82 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 伊利诺芝加哥分校 | 66 : 80 | 耶鲁大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 布兰德斯大学 | 61 : 79 | 耶鲁大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 纽约州立大学海事学院 | 53 : 117 | 耶鲁大学 | 胜 | -64 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 耶鲁大学 | 77 : 74 | 佛蒙特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 耶鲁大学 | 97 : 94 | 阿克伦大学 | 胜 | 3 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 74 : 63 | 查尔斯顿大学 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 67 : 73 | 耶鲁大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶鲁大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
普林斯顿大学
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 21 | 8 | 76 | 68.55 | 2 | 72% |
耶鲁大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 21 | 8 | 76.24 | 62.97 | 1 | 72% |
普林斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 普林斯顿大学 | 耶鲁大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哈佛大学 | 普林斯顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 达特茅斯大学 | 普林斯顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 普林斯顿大学 | 布朗大学 | 16天 |
耶鲁大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 普林斯顿大学 | 耶鲁大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 耶鲁大学 | 康奈尔大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 耶鲁大学 | 哥伦比亚大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 宾夕法尼亚 | 耶鲁大学 | 16天 |