| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-05 | 宾夕法尼亚 | 58 : 57 | 新泽西学院 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 1 场交锋,宾夕法尼亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-09 | 拉法叶学院 | 72 : 74 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 维兰诺瓦大学 | 90 : 63 | 宾夕法尼亚 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 海夫斯特 | 77 : 60 | 宾夕法尼亚 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 拉萨尔大学 | 71 : 73 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 梅里马克学院 | 65 : 77 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 宾夕法尼亚 | 84 : 68 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 圣约瑟大学 | 74 : 83 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚 | 81 : 106 | 普罗维登斯学院 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 宾夕法尼亚 | 78 : 84 | 美国大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 罗文大学 | 72 : 119 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -47 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新泽西学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 圣心大学 | 65 : 49 | 新泽西学院 | 负 | 16 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 纽黑文 | 64 : 70 | 新泽西学院 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 新泽西学院 | 72 : 89 | 海波因特大学 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 新泽西学院 | 55 : 73 | 东密西根 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 新泽西学院 | 47 : 104 | 路易斯维尔大学 | 负 | -57 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 新泽西学院 | 67 : 94 | 辛辛那提大学 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 新泽西学院 | 70 : 86 | 海军官校 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 新泽西学院 | 43 : 75 | 德雷塞尔大学 | 负 | -32 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 菲尔莱狄更斯大学 | 81 : 93 | 新泽西学院 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 新泽西学院 | 66 : 64 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,新泽西学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宾夕法尼亚
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 11 | 18 | 74.45 | 74.38 | 0 | 7 | 37.9% |
新泽西学院
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 21 | 67.93 | 75.04 | 0 | 9 | 25% |
宾夕法尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 宾夕法尼亚 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 乔治梅森大学 | 宾夕法尼亚 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾夕法尼亚 | 新泽西学院 | 16天 |
新泽西学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 巴特勒大学 | 新泽西学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 新泽西学院 | 纽约大学坎顿学院 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾夕法尼亚 | 新泽西学院 | 16天 |