爱荷华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 西密西根大学 | 51 : 91 | 爱荷华大学 | 胜 | -40 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-12 | 爱荷华大学 | 62 : 66 | 爱荷华州立 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰大学 | 64 : 83 | 爱荷华大学 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 爱荷华大学 | 52 : 71 | 密歇根州立大学 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 大峡谷大学 | 46 : 59 | 爱荷华大学 | 胜 | -13 | 赢 | 105 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 爱荷华大学 | 74 : 69 | 密西西比大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 芝加哥州立大学 | 54 : 93 | 爱荷华大学 | 胜 | -39 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东南密苏里州立大学 | 70 : 99 | 爱荷华大学 | 胜 | -29 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 泽维尔大学 | 62 : 81 | 爱荷华大学 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 西伊利诺大学 | 58 : 77 | 爱荷华大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱荷华大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
马萨诸塞罗威尔分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 71 : 75 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 费舍尔学院 | 73 : 122 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -49 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 60 : 80 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 艾美森狮子 | 67 : 90 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 75 : 64 | 斯通希尔学院 | 胜 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 66 : 68 | 圣彼德斯大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 77 : 87 | 布拉德利大学 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 75 : 109 | 维克森林大学 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 72 : 86 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 纽黑文 | 73 : 67 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
爱荷华大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 13 | 80.22 | 74.41 | 8 | 59% |
马萨诸塞罗威尔分校
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 8 | 78.03 | 65.97 | 1 | 76% |
爱荷华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 爱荷华大学 | 巴克尼尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 爱荷华大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 15天 |
马萨诸塞罗威尔分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 圣心大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 波士顿大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 爱荷华大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 15天 |