俄克拉荷马州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 俄克拉荷马大学 | 85 : 76 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 大峡谷大学 | 78 : 84 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 93 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 俄克拉荷马州立大学 | 86 : 81 | 西北大学 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼古拉斯州立大学 | 81 : 95 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南佛罗里达大学 | 95 : 103 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 得州哥普斯克里斯分校 | 69 : 85 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 普雷里维尤农工大学 | 67 : 94 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 得州农工大学 | 63 : 87 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 71 : 95 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马州立大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 贝桑库克曼大学 | 60 : 82 | 密苏里大学 | 负 | -22 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 59 : 80 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 贝桑库克曼大学 | 56 : 100 | 印第安纳大学 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 石溪大学 | 61 : 54 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 杰克森维尔 | 69 : 64 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 贝桑库克曼大学 | 76 : 73 | 俄亥俄大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 贝桑库克曼大学 | 82 : 91 | 达顿大学 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 佐治亚州沿海学院 | 60 : 101 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 101 | 迈阿密大学 | 负 | -40 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 贝桑库克曼大学 | 90 : 95 | 奥本大学 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝桑库克曼大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
俄克拉荷马州立大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 18 | 15 | 68.45 | 66.09 | 8 | 55% |
贝桑库克曼大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 12 | 20 | 67.91 | 75.03 | 8 | 38% |
俄克拉荷马州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 俄克拉荷马州立大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 加州州立富勒顿分校 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 俄克拉荷马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 15天 |
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 圣路易斯大学 | 贝桑库克曼大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 亚利桑那大学 | 贝桑库克曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 俄克拉荷马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 15天 |