| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-23 | 美国大学 | 58 : 63 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗吉尼亚大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 73 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 弗吉尼亚大学 | 88 : 69 | 德克萨斯大学 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 夏洛特皇后大学 | 69 : 94 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 巴特勒大学 | 80 : 73 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西北大学 | 78 : 83 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 78 : 104 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 53 : 91 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 81 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -34 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
美国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 78 | 美国大学 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 德雷塞尔大学 | 73 : 75 | 美国大学 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 朗沃德大学 | 66 : 92 | 美国大学 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 锡耶纳 | 59 : 55 | 美国大学 | 负 | 4 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 缅因大学 | 61 : 74 | 美国大学 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 玛丽伍德大学 | 53 : 113 | 美国大学 | 胜 | -60 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 美国大学 | 71 : 80 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 中宾夕法尼 | 50 : 115 | 美国大学 | 胜 | -65 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 美国大学 | 67 : 107 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -40 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 宾夕法尼亚 | 78 : 84 | 美国大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
弗吉尼亚大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 67.81 | 60.25 | 1 | 78% |
美国大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 65.41 | 65.94 | 4 | 53% |
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 弗吉尼亚大学 | 马里兰大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 弗吉尼亚大学 | 美国大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 弗吉尼亚大学 | 16天 |
美国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 弗吉尼亚大学 | 美国大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 美国大学 | 马里兰洛约拉分校 | 16天 |