太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 辛普森 | 50 : 104 | 太平洋大学 | 胜 | -54 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 太平洋大学 | 61 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 太平洋大学 | 80 : 65 | 美国空军学院 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 萨克拉门托州立大学 | 54 : 68 | 太平洋大学 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 太平洋大学 | 68 : 53 | 杰克森维尔 | 胜 | 15 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 石溪大学 | 58 : 86 | 太平洋大学 | 胜 | -28 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 太平洋大学 | 59 : 82 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 太平洋大学 | 85 : 73 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 太平洋大学 | 77 : 78 | 内华达大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 圣经研究学院 | 49 : 117 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -68 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 红雀医学院 | 67 : 74 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 96 | 克瑞顿大学 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 尼古拉斯州立大学 | 72 : 82 | 杜兰大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼古拉斯州立大学 | 81 : 95 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 尼古拉斯州立大学 | 79 : 99 | 莫瑞州立大学 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 尼古拉斯州立大学 | 63 : 68 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 尼古拉斯州立大学 | 57 : 65 | 东伊利诺大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-11-05 | 尼古拉斯州立大学 | 51 : 77 | 肯塔基大学 | 负 | -26 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 尼古拉斯州立大学 | 55 : 58 | 拉玛尔大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
太平洋大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |
尼古拉斯州立大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 16 | 15 | 75.61 | 72.68 | 4 | 52% |
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 杨百翰大学 | 太平洋大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 太平洋大学 | 尼古拉斯州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 圣地亚戈大学 | 太平洋大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 洛约拉马利蒙特大学 | 太平洋大学 | 16天 |
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 尼古拉斯州立大学 | 休斯顿基督大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 太平洋大学 | 尼古拉斯州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 得州哥普斯克里斯分校 | 尼古拉斯州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 尼古拉斯州立大学 | 17天 |