加州大学伯克利分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 西北州立大学 | 70 : 79 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 加利福尼亚多米尼克大学 | 71 : 93 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 太平洋大学 | 61 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 犹他大学 | 72 : 79 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州大学洛杉矶分校 | 72 : 80 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 萨克拉门托州立大学 | 67 : 91 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 长老会学院 | 57 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 加州大学伯克利分校 | 96 : 99 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 加州州立富勒顿分校 | 65 : 93 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 莱特州立大学 | 67 : 77 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学伯克利分校胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 哥伦比亚大学 | 73 : 77 | 石溪大学 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 65 : 93 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 海夫斯特 | 70 : 72 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 劳伦斯学院 | 44 : 92 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -48 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哥伦比亚大学 | 106 : 77 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | 29 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 70 : 95 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 哥伦比亚大学 | 82 : 67 | 理海大学 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 49 : 54 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 72 : 86 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 哥伦比亚大学 | 62 : 89 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
加州大学伯克利分校
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 3 | 29 | 58.31 | 70.09 | 12 | 9% |
哥伦比亚大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 7 | 22 | 67.79 | 75.76 | 8 | 24% |
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 加州大学伯克利分校 | 摩根州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学伯克利分校 | 哥伦比亚大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 加州大学伯克利分校 | 路易斯维尔大学 | 16天 |
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学伯克利分校 | 哥伦比亚大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 北佛罗里达 | 哥伦比亚大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 哥伦比亚大学 | 阿宾顿分校 | 16天 |