| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 79 : 75 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 佛罗里达州立大学 | 95 : 103 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 波士顿学院 | 74 : 76 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 60 : 80 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 哈佛大学 | 71 : 78 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 麻萨诸塞大学 | 73 : 65 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 79 : 75 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 麻萨诸塞大学 | 65 : 69 | 查尔斯顿大学 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 中康涅狄格州立大学 | 77 : 84 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 莱莫恩 | 80 : 94 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 62 : 83 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 威斯康星大学绿湾分校 | 85 : 75 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 58 : 86 | 莱特州立大学 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 罗伯莫里斯 | 80 : 78 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 哈斯凯尔 | 55 : 95 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -40 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 威斯康星大学绿湾分校 | 80 : 75 | 艾奥纳学院 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 79 : 75 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 67 : 73 | 耶鲁大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 72 | 明尼苏达大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 61 : 80 | 圣托马斯 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 63 : 83 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马萨诸塞大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 15 | 16 | 69.77 | 71.42 | 10 | 48% |
威斯康星大学绿湾分校
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% |
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 麻萨诸塞大学 | 肯特州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 麻萨诸塞大学 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 东密西根 | 麻萨诸塞大学 | 16天 |
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 威斯康星大学绿湾分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 坎贝尔大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 8天 |