NCAA 12-01 03:00 巴克尼尔大学 VS 康奈尔大学

巴克尼尔大学 巴克尼尔大学
集锦|回放
12-01 03:00
康奈尔大学 康奈尔大学
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-12-01 康奈尔大学 101 : 72 巴克尼尔大学 29 173

    两队近 1 场交锋,巴克尼尔大学0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    巴克尼尔大学 巴克尼尔大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-12-10 巴克尼尔大学 51 : 38 莱德大学 13 89
    NCAA 2025-12-07 马里兰巴尔的摩分校 73 : 66 巴克尼尔大学 7 139
    NCAA 2025-12-04 巴克尼尔大学 77 : 97 阿克伦大学 -20 174
    NCAA 2025-12-01 康奈尔大学 101 : 72 巴克尼尔大学 29 173
    NCAA 2025-11-27 布法罗大学 73 : 71 巴克尼尔大学 2 144
    NCAA 2025-11-25 巴克尼尔大学 66 : 71 柏林格林大学 -5 137
    NCAA 2025-11-21 巴克尼尔大学 49 : 97 圣约翰大学 -48 146
    NCAA 2025-11-18 巴克尼尔大学 50 : 84 匹兹堡大学 -34 134
    NCAA 2025-11-15 海夫斯特 83 : 77 巴克尼尔大学 6 160
    NCAA 2025-11-12 巴克尼尔大学 63 : 73 普林斯顿大学 -10 136

    两队近 10 场交锋,巴克尼尔大学1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    康奈尔大学 康奈尔大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-12-08 康奈尔大学 90 : 93 萨姆福德学院 -3 183
    NCAA 2025-12-04 康奈尔大学 80 : 93 陶森大学 -13 173
    NCAA 2025-12-03 康奈尔大学 81 : 99 乔治梅森大学 -18 180
    NCAA 2025-12-01 康奈尔大学 101 : 72 巴克尼尔大学 29 173
    NCAA 2025-11-27 密歇尔科迪亚 70 : 114 康奈尔大学 -44 184
    NCAA 2025-11-21 科尔盖特大学 94 : 95 康奈尔大学 -1 189
    NCAA 2025-11-19 西点军校 73 : 86 康奈尔大学 -13 159
    NCAA 2025-11-14 康奈尔大学 97 : 78 拉法叶学院 19 175
    NCAA 2025-11-10 康奈尔大学 65 : 76 伊利诺州立大学 -11 141
    NCAA 2025-11-08 康奈尔大学 102 : 110 肯特州立大学 -8 212

    两队近 10 场交锋,康奈尔大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 巴克尼尔大学 巴克尼尔大学[NCAA排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 12 20 67.53 68.5 8 38%
    • 康奈尔大学 康奈尔大学[NCAA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 17 11 81.68 76.04 3 61%

    近期赛程

    • 巴克尼尔大学 巴克尼尔大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-12-21 爱荷华大学 巴克尼尔大学 6天
      NCAA 2026-01-01 圣十字学院 巴克尼尔大学 16天
    • 康奈尔大学 康奈尔大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-12-22 纽州大阿尔巴尼分校 康奈尔大学 6天
      NCAA 2025-12-29 密歇根州立大学 康奈尔大学 14天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!