| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 1 场交锋,夏威夷大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 得州大学埃尔帕索分校 | 61 : 66 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 夏威夷大学希洛分校 | 46 : 98 | 夏威夷大学 | 胜 | -52 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 59 : 69 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州大学戴维斯分校 | 69 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 76 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
北达科他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 西伊利诺大学 | 69 : 66 | 北达科他大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 克朗学院 | 43 : 89 | 北达科他大学 | 胜 | -46 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 蒙大拿大学 | 79 : 75 | 北达科他大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北达科他大学 | 58 : 90 | 爱达荷大学 | 负 | -32 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 78 : 69 | 西伊利诺大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北达科他大学 | 60 : 75 | 克瑞顿大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北达科他大学 | 76 : 74 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 梅维尔 | 58 : 128 | 北达科他大学 | 胜 | -70 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,北达科他大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
夏威夷大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
北达科他大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 20 | 72.12 | 73.88 | 7 | 39% |
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北达科他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 北达科他大学 | 温斯罗普大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 内布拉斯加大学 | 北达科他大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北达科他大学 | 达科他州立大学 | 13天 |