| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 杨百翰大学 | 83 : 79 | 达顿大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 79 : 83 | 杨百翰大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 2 场交锋,杨百翰大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杨百翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 加州大学河滨分校 | 53 : 100 | 杨百翰大学 | 胜 | -47 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 杨百翰大学 | 67 : 64 | 克莱姆森大学 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 杨百翰大学 | 91 : 60 | 加州浸信大学 | 胜 | 31 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 杨百翰大学 | 83 : 79 | 达顿大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 79 : 83 | 杨百翰大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 72 : 62 | 迈阿密大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 98 : 70 | 威斯康星大学 | 胜 | 28 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杨百翰大学 | 84 : 86 | 康涅狄格大学 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 特拉华大学 | 68 : 85 | 杨百翰大学 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣十字学院 | 53 : 98 | 杨百翰大学 | 胜 | -45 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,杨百翰大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 北佛罗里达 | 61 : 84 | 达顿大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 73 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 东田纳西州立大学 | 71 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 杨百翰大学 | 83 : 79 | 达顿大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 79 : 83 | 杨百翰大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 乔治城大学 | 79 : 84 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 55 : 74 | 达顿大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 77 : 71 | 马奎特大学 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 贝桑库克曼大学 | 82 : 91 | 达顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 62 : 74 | 辛辛那提大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
杨百翰大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 75.53 | 69.88 | 6 | 56% |
达顿大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 68.65 | 61.03 | 3 | 65% |
杨百翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 杨百翰大学 | 太平洋大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 杨百翰大学 | 阿比利基督大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 杨百翰大学 | 东华盛顿大学 | 8天 |
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 达顿大学 | 佛罗里达州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 达顿大学 | 自由大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 达顿大学 | 福特汉姆大学 | 16天 |