| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 55 : 74 | 达顿大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 1 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 北佛罗里达 | 61 : 84 | 达顿大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 73 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 东田纳西州立大学 | 71 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 杨百翰大学 | 83 : 79 | 达顿大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 79 : 83 | 杨百翰大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 乔治城大学 | 79 : 84 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 55 : 74 | 达顿大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 77 : 71 | 马奎特大学 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 贝桑库克曼大学 | 82 : 91 | 达顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 62 : 74 | 辛辛那提大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 103 | 肯塔基大学 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 54 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 卡罗林瑙大学 | 61 : 109 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 82 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 55 : 74 | 达顿大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 67 : 123 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -56 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 53 : 97 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -44 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 61 : 77 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 54 : 76 | 阿帕拉州立 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
达顿大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 68.65 | 61.03 | 3 | 65% |
北卡罗莱纳中央大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 达顿大学 | 佛罗里达州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 达顿大学 | 自由大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 达顿大学 | 福特汉姆大学 | 16天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 中大西洋基督 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗莱纳中央大学 | 朗沃德大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 14天 |