| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 得州大学埃尔帕索分校 | 61 : 66 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 夏威夷大学希洛分校 | 46 : 98 | 夏威夷大学 | 胜 | -52 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 59 : 69 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州大学戴维斯分校 | 69 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 76 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 亚利桑那州立大学 | 82 : 79 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北亚利桑那大学 | 48 : 73 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -25 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 亚利桑那州立大学 | 86 : 70 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 南加州大学 | 88 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 亚利桑那州立大学 | 100 : 94 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那州立大学 | 87 : 86 | 德克萨斯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚州立 | 62 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 77 : 65 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 66 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚利桑那州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
夏威夷大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
亚利桑那州立大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 70.32 | 67.71 | 4 | 65% |
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 亚利桑那州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 亚利桑那州立大学 | 俄勒冈州立大学 | 7天 |