| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 49 : 54 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 1 场交锋,哥伦比亚大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 哥伦比亚大学 | 73 : 77 | 石溪大学 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 65 : 93 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 海夫斯特 | 70 : 72 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 劳伦斯学院 | 44 : 92 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -48 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哥伦比亚大学 | 106 : 77 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | 29 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 70 : 95 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 哥伦比亚大学 | 82 : 67 | 理海大学 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 49 : 54 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 72 : 86 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 哥伦比亚大学 | 62 : 89 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 波士顿大学 | 64 : 77 | 达特茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 缅因大学 | 69 : 59 | 波士顿大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 波士顿大学 | 82 : 88 | 新罕布什尔大学 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 50 : 94 | 波士顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 波士顿大学 | 65 : 74 | 北肯塔基大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 87 : 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 74 : 75 | 波士顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 49 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 梅里马克学院 | 91 : 79 | 波士顿大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 77 : 90 | 波士顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哥伦比亚大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 7 | 22 | 67.79 | 75.76 | 8 | 24% |
波士顿大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 67.09 | 67.22 | 6 | 47% |
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学伯克利分校 | 哥伦比亚大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 北佛罗里达 | 哥伦比亚大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 哥伦比亚大学 | 阿宾顿分校 | 16天 |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 波士顿大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 海军官校 | 波士顿大学 | 16天 |