| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 1 场交锋,夏威夷大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 得州大学埃尔帕索分校 | 61 : 66 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 夏威夷大学希洛分校 | 46 : 98 | 夏威夷大学 | 胜 | -52 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 59 : 69 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州大学戴维斯分校 | 69 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 76 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
犹他理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 正义学院 | 48 : 89 | 犹他理工大学 | 胜 | -41 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 犹他理工大学 | 80 : 90 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 加州大学河滨分校 | 69 : 77 | 犹他理工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波特兰州立大学 | 68 : 63 | 犹他理工大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 贵族骑士 | 48 : 96 | 犹他理工大学 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 81 : 75 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 曼哈顿大学 | 79 : 75 | 犹他理工大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 66 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他理工大学 | 67 : 93 | 亚利桑那大学 | 负 | -26 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他理工大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
夏威夷大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
犹他理工大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 70.77 | 77.06 | 0 | 9 | 35.5% |
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
犹他理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 韦伯州立大学 | 犹他理工大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 克瑞顿大学 | 犹他理工大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他理工大学 | 南犹他大学 | 15天 |