| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 78 : 104 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗吉尼亚大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 73 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 弗吉尼亚大学 | 88 : 69 | 德克萨斯大学 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 夏洛特皇后大学 | 69 : 94 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 巴特勒大学 | 80 : 73 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西北大学 | 78 : 83 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 78 : 104 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 53 : 91 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 81 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -34 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
马歇尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 莱特州立大学 | 74 : 76 | 马歇尔大学 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 西肯塔基 | 61 : 77 | 马歇尔大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马歇尔大学 | 81 : 88 | 俄亥俄大学 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 马歇尔大学 | 69 : 70 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 利普斯科姆勃大学 | 90 : 67 | 马歇尔大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 默西赫斯特大学 | 60 : 69 | 马歇尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 70 : 98 | 马歇尔大学 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 78 : 104 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 依隆大学 | 89 : 96 | 马歇尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马歇尔大学 | 85 : 73 | 托莱多大学 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,马歇尔大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
弗吉尼亚大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 67.81 | 60.25 | 1 | 78% |
马歇尔大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 24 | 8 | 81.75 | 71.28 | 3 | 75% |
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 弗吉尼亚大学 | 马里兰大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 弗吉尼亚大学 | 美国大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 弗吉尼亚大学 | 16天 |
马歇尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 特洛伊 | 马歇尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 马歇尔大学 | 西弗吉尼亚大学理工学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 马歇尔大学 | 佐治亚州立 | 17天 |