赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 步行者 | 123 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 步行者 | 105 : 142 | 凯尔特人 | 胜 | -37 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-05-28 | 凯尔特人 | 105 : 102 | 步行者 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-05-26 | 凯尔特人 | 114 : 111 | 步行者 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-05-24 | 步行者 | 110 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-05-22 | 步行者 | 128 : 133 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-01-31 | 步行者 | 124 : 129 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-01-09 | 凯尔特人 | 131 : 133 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 264 | 小 |
NBA | 2024-01-07 | 凯尔特人 | 118 : 101 | 步行者 | 胜 | 17 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-17 | 凯尔特人 | 81 : 119 | 尼克斯 | 负 | -38 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-05-15 | 尼克斯 | 102 : 127 | 凯尔特人 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-05-13 | 凯尔特人 | 113 : 121 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 胜 | 22 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -31 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-14 | 步行者 | 114 : 105 | 骑士 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-05-12 | 骑士 | 109 : 129 | 步行者 | 胜 | -20 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 负 | 22 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 胜 | 26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-22 | 尼克斯 | 步行者 | 4天 |
NBA | 2025-05-24 | 尼克斯 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-05-26 | 步行者 | 尼克斯 | 8天 |
NBA | 2025-05-28 | 步行者 | 尼克斯 | 10天 |