| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 1 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川丰谷酒业 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-22 | 香港金牛 | 85 : 71 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-19 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 95 | 香港金牛 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-17 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 87 | 香港金牛 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-14 | 香港金牛 | 87 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 32 : 13 | 广东东阳光 | 胜 | 19 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波町渥 | 64 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 南京头排苏酒 | 60 : 65 | 广州朗肽海本 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 九台农商银行 | 75 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 113 : 108 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 111 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
香港金牛
[CBA杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 93 | 87 | 6 | 2 | 50% |
南京头排苏酒
[CBA杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 86.25 | 91.75 | -5.5 | 5 | 25% |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 13天 |