| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-01 | 广州 | 75 : 114 | 广厦 | 胜 | -39 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2024-12-19 | 广厦 | 102 : 79 | 广州 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2024-10-04 | 广州 | 67 : 92 | 广厦 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2024-03-26 | 广厦 | 103 : 120 | 广州 | 负 | -17 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2023-10-29 | 广州 | 84 : 97 | 广厦 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2023-01-15 | 广州 | 81 : 97 | 广厦 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 6 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 广厦 | 80 : 73 | 新疆 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 新疆 | 18 : 24 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆 | 72 : 87 | 广厦 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 广厦 | 77 : 99 | 上海 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京 | 74 : 77 | 广厦 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广厦 | 26 : 38 | 天津 | 负 | -12 | 输 | 64 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广厦 | 102 : 68 | 天津 | 胜 | 34 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广厦 | 13 : 24 | 北京 | 负 | -11 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广厦 | 91 : 85 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-10 | 四川 | 18 : 25 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川 | 76 : 106 | 广州 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆 | 76 : 79 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 广州 | 25 : 20 | 天津 | 胜 | 5 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州 | 108 : 106 | 天津 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 广州 | 18 : 23 | 山西 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州 | 74 : 70 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
浙江方兴渡
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
广州朗肽海本
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 广厦 | 四川 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 广厦 | 四川 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 广厦 | 四川 | 2天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广厦 | 广州 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广厦 | 广州 | 4天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广厦 | 青岛 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 广厦 | 青岛 | 6天 |
| CBA | 2026-01-21 | 北控 | 广厦 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-21 | 北控 | 广厦 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 山东 | 广厦 | 12天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 浙江 | 广州 | 1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广厦 | 广州 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广厦 | 广州 | 4天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州 | 北控 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 广州 | 北控 | 6天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 10天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛 | 广州 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 青岛 | 广州 | 12天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 14天 |