| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 四川 | 68 : 103 | 浙江 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2024-12-17 | 四川 | 125 : 132 | 浙江 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 四川 | 95 : 108 | 浙江 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2024-10-24 | 浙江 | 107 : 122 | 四川 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 四川 | 86 : 103 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2024-03-30 | 浙江 | 119 : 85 | 四川 | 胜 | 34 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2023-12-22 | 四川 | 98 : 104 | 浙江 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2023-01-02 | 浙江 | 118 : 86 | 四川 | 胜 | 32 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 四川 | 68 : 103 | 浙江 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北控 | 69 : 89 | 浙江 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 负 | 3 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛 | 73 : 78 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
四川丰谷酒业
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 四川 | 68 : 103 | 浙江 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-10 | 四川 | 18 : 25 | 广州 | 负 | -7 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川 | 76 : 106 | 广州 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 北控 | 22 : 25 | 四川 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 北控 | 81 : 79 | 四川 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 四川 | 22 : 26 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川 | 79 : 97 | 山西 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛 | 109 : 97 | 四川 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 负 | 2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建 | 104 : 88 | 四川 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
四川丰谷酒业
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 浙江 | 广州 | 2天 |
| CBA | 2026-01-17 | 青岛 | 浙江 | 5天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江 | 深圳 | 8天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京 | 浙江 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 北京 | 浙江 | 10天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江 | 上海 | 13天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江 | 江苏 | 15天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 17天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 17天 |
| CBA | 2026-01-31 | 广厦 | 浙江 | 19天 |
四川丰谷酒业
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 广厦 | 四川 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 广厦 | 四川 | 3天 |
| CBA | 2026-01-17 | 四川 | 吉林 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 四川 | 吉林 | 5天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-01-22 | 新疆 | 四川 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 新疆 | 四川 | 10天 |
| CBA | 2026-01-25 | 福建 | 四川 | 13天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 15天 |