| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 福建 | 28 : 26 | 北控 | 负 | 2 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建 | 91 : 94 | 北控 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-03-29 | 福建 | 110 : 114 | 北控 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2025-03-19 | 北控 | 126 : 119 | 福建 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
| CBA | 2024-03-15 | 北控 | 120 : 105 | 福建 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2023-12-13 | 福建 | 96 : 113 | 北控 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2023-01-02 | 北控 | 100 : 111 | 福建 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 福建 | 28 : 26 | 北控 | 负 | 2 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建 | 91 : 94 | 北控 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北控 | 69 : 89 | 浙江 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 北控 | 22 : 25 | 四川 | 负 | -3 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北控 | 81 : 79 | 四川 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 北控 | 103 : 110 | 天津 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东 | 93 : 89 | 北控 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北控 | 27 : 25 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 52 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 北控 | 105 : 101 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海 | 90 : 70 | 北控 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 福建 | 28 : 26 | 北控 | 胜 | 2 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建 | 91 : 94 | 北控 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津 | 94 : 115 | 福建 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 福建 | 33 : 18 | 吉林 | 胜 | 15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建 | 74 : 77 | 吉林 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 负 | 4 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 新疆 | 24 : 22 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆 | 111 : 108 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 胜 | 2 | 赢 | 36 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京控股
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
福建晋江文旅
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 北控 | 江苏 | 3天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 5天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州 | 北控 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 广州 | 北控 | 7天 |
| CBA | 2026-01-21 | 北控 | 广厦 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-21 | 北控 | 广厦 | 9天 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京 | 北控 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 北京 | 北控 | 12天 |
| CBA | 2026-01-26 | 北控 | 吉林 | 14天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 天津 | 福建 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 天津 | 福建 | 2天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西 | 福建 | 6天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建 | 同曦 | 8天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建 | 上海 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 福建 | 上海 | 11天 |
| CBA | 2026-01-25 | 福建 | 四川 | 13天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳 | 福建 | 15天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州 | 福建 | 17天 |
| CBA | 2026-02-01 | 福建 | 北控 | 20天 |